View Single Post
Old 06-19-2009, 12:13 PM   #55 (permalink)
MOZ
Volunteer
 
MOZ's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Ozchess is the marginalised cyber-spot where cc-Mods choose to engage with cc-banned posters.
Posts: 3,540
Default

Competitive Index for round 1 of the Zonal in QLD is 411.5

Code:
1  Zhao, Zong-Yuan 	NSW 2583 [0] : Fitzpatrick, Andrew 	VIC 2022 [0]
2  Kumar, Manoj 	FIJ 2017 [0] : Smerdon, David C 	ACT 2489 [0]
3  Solomon, Stephen J 	QLD 2455 [0] : Yuan, Yi 		ACT 2010 [0]
4  Stevens, Tristan 	SA  2006 [0] : Xie, George 		NSW 2402 [0]
5  Ambrus, Endre 	ACT 2375 [0] : Spiller, Paul 		NZL 2005 [0]
6  Weller, Tony 	QLD 1987 [0] : Lane, Gary W 		NSW 2371 [0]
7  West, Guy 		VIC 2343 [0] : Milligan, Helen 		NZL 1985 [0]
8  Muller, Jonas 	QLD 1981 [0] : Ly, Moulthun 		QLD 2340 [0]
9  Bjelobrk, Igor 	NSW 2332 [0] : Jones, Rupert 		PNG 1962 [0]
10 Tan, Kevin 		NSW 1956 [0] : Canfell, Gregory J 	NSW 2327 [0]
11 Garbett, Paul 	NZL 2319 [0] : Liu, Yi (1997) 		QLD 1938 [0]
12 Canfell, Mike J 	NSW 1932 [0] : Rej, Tomek 		NSW 2308 [0]
13 Feldman, Vladimir 	NSW 2298 [0] : Jule, Alexandra 		QLD 1928 [0]
14 Grigg, Sam 		QLD 1927 [0] : Rujevic, Mirko 		VIC 2282 [0]
15 Smith, Robert W 	NZL 2274 [0] : Selnes, Hamish 		QLD 1921 [0]
16 Juszczynski, Mathew  SA  1914 [0] : Steadman, Michael 	NZL 2262 [0]
17 Scott, Ronald 	NSW 2261 [0] : Prasad, Calvin 		FIJ 1912 [0]
18 Goundar, Sanmogam 	FIJ 1903 [0] : Illingworth, Max 	NSW 2243 [0]
19 Levi, Eddy L 	VIC 2216 [0] : Jule, Sebastian 		QLD 1847 [0]
20 Rachmadi, Herman 	NSW 1842 [0] : Marcos, Joselito 	PNG 2200 [0]
21 Oliver, Gareth 	ACT 2187 [0] : Encel, Benjamin 		NSW 1838 [0]
22 Hernandez, Roberto 	PLW 1830 [0] : Schon, Eugene 		VIC 2186 [0]
23 Pyke, Malcolm L 	VIC 2156 [0] : Lester, George E 	QLD 1801 [0]
24 Stahnke, Alexander 	QLD 1795 [0] : Norris, Damian 		QLD 2142 [0]
25 Morris, James 	VIC 2114 [0] : Egan, Bill 		ACT 1795 [0]
26 Ford, Daniel 	QLD 1792 [0] : Cheng, Bobby 		VIC 2103 [0]
27 Stead, Kerry 	VIC 2087 [0] : Searle, Zachary 		SA  1791 [0]
28 Meydan, Arie 	VIC 1757 [0] : Krstev, Mario 		NZL 2086 [0]
29 Brown, Andrew 	ACT 2085 [0] : Sannidhanam, Anurag 	VIC 1705 [0]
30 Karibasic, Amir 	QLD 1573 [0] : Nakauchi, Gene 		QLD 2076 [0]
31 Vlietstra, Marc 	WA  2075 [0] : Raicar, Gaurav 		FIJ 1560 [0]
32 Hughes, Harry 	QLD 1554 [0] : Jones, Brian A 		NSW 2062 [0]
33 Krstev, Antonio 	NZL 2056 [0] : De Vere, Cameron 	QLD 1468 [0]
34 Lapitan, Daniel 	QLD 1287 [0] : Chan, Jason 		NSW 2056 [0]
35 Kempen, Leon 	VIC 2050 [0] : Eriksson, Caleb 		QLD 1257 [0]
36 Aguilar, Fernando 	SOL 	 [0] : Bennett, Hilton 		NZL 2028 [0]
__________________
FReedom though Fischer-Random chess to enjoy the whole game.
MOZ is offline  

Users Flag!
Reply With Quote