Thread: Rating Systems
View Single Post
Old 03-02-2009, 10:50 AM   #9 (permalink)
MOZ
Volunteer
 
MOZ's Avatar
 
Join Date: Jul 2007
Location: Ozchess is the marginalised cyber-spot where cc-Mods choose to engage with cc-banned posters.
Posts: 3,539
Default Box Hill CC members <active and 09 financial>. March ratings

Code:
Anderson	Bill	575
Ang   	Stephanie	1165
Bergmanis	Olgerts	1600
Brennan	James	681
Brooks	Chris 	1738
Cameron	James	1709
Cannon	David	393
Cannon	Jim   	1207
Cheng	Bobby	2133
Chmiel	Rad   	1728
Chow	Samuel	2348
Cook	Geoff L	1542
Creedon	David	1141
Croft	 Roger 	1490
Dalton	Laurie	1339
Elbrish	Sam	1291
Fan	Jenny	963
Feng	Tim	1270
Feng	Thomas	1472
Fielder	Shaun	1070
Flude	David A	1644
Frost	Peter	1548
Gurevich	A	1233
Hartland	Gerry	1409
Johansen	D	2412
Kempen	Leon	1917
Lai	Gene	1537
Lacey	David	1756
Lawson	Shane	1631
Lemmel	Oliver	1022
Liston	Howard	1805
Liu	N	1536
Lyons	Linden	1132
Matheson	L	1926
Mezei	Andrew	1099
Mustafa	Metin	1227
Neymanis	Eric	1099
Podvorac	Zeljko	1606
Raine	Marcus	1881
Renzies	Elliott	1405
Rozenblat	Vanja	1435
Sandler	Leonid [IM]	2188
Sannidhanam	Anurag	1551
Saw	Geoffrey [FM]	2249
Schneider	David	1703
Schon	Eugene	2094
Schulzer	Peter	1656
Sharman	Scot A	1681
Stanning	Trevor	1489
Szuveges	N	1684
Tan	Justin	1805
Tang	Jason	1808
Tanner	Michael	1044
Tionko	Efrain	1801
Umber	George	1463
Vijayakumar	Rengan	1721
Vijayakumar	Rukman	2048
Wallis	Christopher	2124
Yu	Derek	1838
Yu	Sally	1661
Zivkovic	Sam	1400
__________________
FReedom though Fischer-Random chess to enjoy the whole game.

Last edited by MOZ : 03-02-2009 at 11:30 AM
MOZ is offline  

Users Flag!
Reply With Quote